Lampada per la crescita del tubo della pianta della luce di coltivazione del LED agricolo ad alta potenza LED pieno
Luce di coltivazione a LED per serra idroponica a spettro completo da 200 W ☆ Alta potenza da 200 W, ampio intervallo di;
Informazioni basilari.
Modello numero. | 0009 |
Vita | 5 anni |
Certificazione | CE, RoHS, CCC |
Specifica | 3,5 kg |
Marchio | Bandiano |
Origine | Changsha |
Codice SA | 9405409000 |
Descrizione del prodotto
Luce di coltivazione a LED per serra idroponica a spettro completo da 200 WNome | Luce progressiva a LED |
Fonte di luce | SMD2835 e 3030 |
Tensione di ingresso | 110-270 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Potenza di ingresso | 200 W |
Distribuzione della luce | 120° |
PPF | 460 pimol/s |
Oscuramento | 40%/60%/80%/100% |
Certificazioni | ETL/DLC/FCC/CE |
☆ Alta potenza da 200 W, ampio intervallo di irradiazione.
☆ Chip LED ad alta luminosità, corrente stabile.
☆ Dimmerazione 0-10 V• Manopola di regolazione: 40% / 60% / 80% 100%.
☆ Connessione porta RJ11 e controller.
APPLICAZIONI
☆Fornire i nutrienti fotosintetici necessari per la crescita delle piante e promuovere in modo efficiente la crescita delle piante.☆Lo spettro scientifico e ragionevole crea migliori condizioni di assorbimento e riflessione per la crescita delle piante.☆Promuove la fioritura e la fruttificazione, la colorazione delle piante.
Nome | Luce progressiva a LED |
Fonte di luce | SMD2835 e 3030 |
Tensione di ingresso | 110-270 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Potenza di ingresso | 200 W |
Distribuzione della luce | 120° |
PPF | 460 pimol/s |
Oscuramento | 40%/60%/80%/100% |
Certificazioni | ETL/DLC/FCC/CE |
Tutta la vita | L90: >50.000 ore |
Dimensione apparecchio│Peso | 23,5'' x 9,8'' x 2,5''│7,7 libbre |
59,7 cm x 24,8 cm x 6,3 cm│3,5 kg | |
Fattore di potenza | >98% >98% >98% >98% |
Garanzia |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora