Illuminazione da stadio con illuminazione di inondazione a LED ad alto palo per esterni da 1000 W
Dimensioni confezione 67,60 cm * 62,50 cm * 17,50 cm Peso lordo confezione 25.000 kg Caratteristiche della luce da stadi;
Informazioni basilari.
Modello numero. | SWT-MS1000W |
Distanza di proiezione | >35 metri |
Applicazione | Parco, piazza, fabbrica, giardino, centro sportivo minerario, scuola, aeroporto, porto, ecc |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CCC, CE, compatibilità elettromagnetica, RoHS |
Tensione operativa | 110-240 V |
Tensione di ingresso | 100-277 V |
Marchio di chip LED | CREE/Lumiled/Samsung |
Tipo di conducente | Meanwell/Sosen/Moso/Inventronics |
Thd | <25% |
Fonte d'energia | LN 4kv, L/N-PE 6kv |
Angolo del fascio luminoso | P6/P9/20°/40°/60°/90° |
Colore alloggiamento | Nero o OEM |
Caratteristiche del materiale | Dissipazione del calore leggera, stabile e affidabile |
Efficienza luminosa | 140 lm/W(5050) e 150 lm/W(7070) |
Metodo di installazione | 4 tipi |
Grado | Ik08 |
Sdcm | 7 |
Frequenza di ingresso | 50/60Hz |
Scala di potenza | 150 W/200 W/300 W/400 W |
Tipo LED | SMD[e-mail protetta] | 70/td /tr tr tdCCT/td td4000K/5000K/5700K/td /tr tr tdTransport Package/td tdCartons/td /tr tr tdSpecification/td tdADC12 die-casting/td /tr tr tdTrademark/td tdSense/td /tr tr tdOrigin/td tdChina/td /tr tr tdHS Code/td td9405499000/td /tr tr tdProduction Capacity/td td20000PCS/Month/td /tr /tbody>
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora