Lampada faretto LED COB antiriflesso con alloggiamento in alluminio da 5 W 10 W 18 W con angolo del fascio di 24 gradi
Il faretto LED parametrico è un tipo di illuminazione ambientale ed è ampiamente utilizzato per la decorazione di intern;
Informazioni basilari.
Modello numero. | DYPC-SLIGHTXX |
Tensione di ingresso | 100-240 V |
TDC | 3000K/4000K/5000K/6000K o personalizzato |
personalizzare | OEM o ODM |
Grado IP | IP20 o 65 |
CRI | >80, 90 o 95 Opzionale |
Garanzia | 2 o 3 anni, |
Fonte di luce | SMD o COB |
Pacchetto di trasporto | Scatola interna + cartone esterno |
Marchio | DELICATO |
Origine | Cina |
Codice SA | 9405409000 |
Descrizione del prodotto
parametri
Modello | Articolo | Materiale | Colore | Dimensioni della lampada (MM) | Dimensione del foro (MM) | Sorgente luminosa | Angolo del fascio luminoso | Energia | TDC | Inserito volt | RA | flusso luminoso (LM) |
DL6013 | Lavatrice da parete a LED | alluminio pressofuso | bianco, nero, nero opaco, argento | φ64*45 | 55 | PANNOCCHIA | 15°24°36° | 5 W | 3000K 4000K 6000K | 170-240 V | RA≥90 | 300 |
φ82*47 | 75 | 12 W | 900 | |||||||||
φ107*58 | 95 | 20 W | 1200 | |||||||||
DL6010 | Lavatrice da parete a LED | alluminio pressofuso | bianco, nero, dorato, argento | φ64*66 | 55 | PANNOCCHIA | 15°24°36° | 5 W | 3000K 4000K 6000K | 170-240 V | Ra≥95 | 300 |
φ84*80 | 75 | 12 W | 900 | |||||||||
φ104*96 | 95 | 20 W | 1200 | |||||||||
DL03608 | Faretto LED da soffitto | |||||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora