
Jesled 10W 20W 30W 40W 50W 60W Luce crescente per piante a LED a spettro completo per illuminazione da coltivazione a LED per interni
Panoramica Descrizione del prodotto JESLED Lampada per coltivazione a LED T8 collegabile a spettro completo per semina, ;
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | SWT8CRESCERE |
| Tensione di ingresso | 85 V-265 V |
| Energia | 10 W-80 W per luce |
| Forma | Tubo |
| Garanzia | 3 anni |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio+PC |
| Chip LED | SAMSUNG |
| Certificazione | CE, RoHS, CCC, FCC, EMC, LVD |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Marchio | JESLED |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 2.000.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
JESLED Lampada per coltivazione a LED T8 collegabile a spettro completo per semina, coltivazione di verdure, fioritura, lampada per coltivazione di piante ad alta potenza per sistemi di coltivazione idroponica in serra, Plug and Play
| Gli effetti delle diverse gamme di spettro sulla fisiologia delle piante: | |||
| 280-315 nm | Impatto minimo sulla morfologia e sui processi fisiologici. | ||
| 315-400 nm | Basso assorbimento di clorofilla, influenza l'effetto del fotoperiodo, previene l'allungamento dello stelo. | ||
| 400 - 520 nm (blu) | Il rapporto di assorbimento di clorofilla e carotenoidi ha il maggiore e maggiore impatto sulla fotosintesi. | ||
| 520 - 610 nm (verde) | Il tasso di assorbimento del pigmento non è elevato. | ||
| 610 - 720 nm (rosso) | Il tasso di assorbimento della clorofilla è basso, il che ha un'influenza significativa sulla fotosintesi e sull'effetto del fotoperiodo. | ||
| 720-1000 nm | Basso tasso di assorbimento, Stimola l'allungamento cellulare, Influisce sulla fioritura e sulla germinazione dei semi. | ||
| >1000 nm | Trasformato in calore. | ||





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



